In questa sezione sono indicate le informazioni salienti sui progetti del Comune di Arezzo già ammessi al finanziamento PNRR ovvero la cui procedura di ammissione è in corso di perfezionamento (dati aggiornati al 14/3/2023).
MISSIONE 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura)
CODICE | PROGETTO | FINANZIAMENTO A VALERE PNRR | EVENTUALE FINANZIAMENTO COMUNALE | TOTALE | DATA AVVIO PROGETTO | STATO DI ATTUAZIONE | RIFERIMENTI DELIBERE |
M1 C1 1.2 | Progetto B11C22001010006 - MIGRAZIONE AL CLOUD (Abilitazione al cloud per le PA Locali) | € 419.124,00 | € 0,00 | € 419.124,00 | 10/09/2022 | Affidamento ai soggetti realizzatori | GC 277 del 20/06/2022 |
M1 C1 1.2 | Progetto B11F22002790006 - ADOZIONE PND (PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI) | € 59.966,00 | € 0,00 | € 59.966,00 | 15/01/2023 | Affidamento ai soggetti realizzatori | GC 416 del 26/9/2022 |
M1 C1 1.3 | Progetto B51F22007720006 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) | € 162.748,00 | € 0,00 | € 162.748,00 | 01/01/2023 | Da avviare (ammissibilità comunicata nel 2023) | GC n. 45 del 13/02/2023 |
M1 C1 1.4 | Progetto B11F22001230006 - ADOZIONE APP IO | € 36.400,00 | € 0,00 | € 36.400,00 | 06/08/2022 | Caricamento contratti su piattafoma Ministeriale | GC 208 del 23/5/2022 |
M1 C1 1.4 | Progetto B11F22003200006 – ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI (SITO WEB e SERVIZI WEB) | € 328.160,00 | € 0,00 | € 328.160,00 | 15/01/2023 | Caricamento contratti su piattafoma Ministeriale | GC 278 del 20/06/2022 |
M1 C3 1.3 | B12H22000230006 - IMPIAN CONDIZ TEATRO PETRARCA | € 148.000,00 | € 37.000,00 | € 185.000,00 | 01/02/2022 | ESECUZIONE LAVORI-VERBALE INIZIO (AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI) | GC 64 del 7/3/2022; GC 294 del 30/06/2022 |
MISSIONE 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica)
CODICE | PROGETTO | FINANZIAMENTO A VALERE PNRR | EVENTUALE FINANZIAMENTO COMUNALE | TOTALE | DATA AVVIO PROGETTO | STATO DI ATTUAZIONE | RIFERIMENTI DELIBERE |
M2 C2 4.1 | B11B21000940001 - PISTA CICLABILE NENNI COLOMBO | € 351.878,51 | € 0,00 | € 351.878,51 | 15/10/2020 | Approvazione CRE/collaudo. | GC 229/2021 |
M2 C3 1.1 | Progetto B12C21001030006 - NUOVA SCUOLA MEDIA CESALPINO | € 6.800.000,00 | € 0,00 | € 6.800.000,00 | 01/01/2022 | CONCORSO DI PROGETTAZIONE (comunicazione da parte del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO dei nominativi dei vincitori del concorso di progettazione) | occorre avviare la progettazione definitiva e sottoporla alla GC |
M2 C4 2.2 | Progetto B14E22000290001 ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA ACROPOLI | € 48.026,53 | € 11.973,47 | € 60.000,00 | 01/01/2022 | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI | GC 47 del 28/02/2022; GC 98 del 28/03/2022 |
M2 C4 2.2 | Progetto B14E22000310001 ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA PALLANCA | € 57.631,83 | € 14.368,17 | € 72.000,00 | 01/01/2022 | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI | GC 123 del 11/04/2022 |
M2 C4 2.2 | Progetto B14E22000320001 ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA RODARI | € 64.341,64 | € 16.040,99 | € 80.382,63 | 01/01/2022 | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI | GC 61 del 7/03/2022; GC 124 del 11/4/2022; GC 521 del 21/11/2022 |
M2 C4 2.2 | Progetto B12G20000070004 RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO E SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA INDICATORE | € 205.418,04 | € 14.581,96 | € 220.000,00 | 01/01/2020 | APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | GC 59 del 24/02/2020; GC 168 del 8/6/2021; GC 499 del 21/12/2021 |
M2 C4 2.2 | Progetto B18D20000100004 RIFACIMENTO LOCALI CUCINA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA PRIMARIA "SANTE TANI" | € 134.581,96 | € 9.553,53 | € 144.135,49 | 01/01/2020 | LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI | GC n. 361 del 7.12.2020; GC n. 152 del 01.6.2021 |
M2 C4 2.2 | Progetto B19E20000430004 RISANAMENTO INTRADOSSI SOLAI MEDIANTE INTERVENTO DI ANTISFODELLAMENTO SCUOLA PRIMARIA GAMURRINI | € 91.923,16 | € 0,00 | € 90.655,36 | 01/01/2020 | APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | GC 196 del 13/07/2020 |
M2 C4 2.2 | Progetto B16B19000110004 REALIZZAZIONE PASSERELLA DI COLLEGAMENTO ALL'USCITA DI EMERGENZA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA VASARI | € 77.000,00 | € 0,00 | € 77.000,00 | 04/07/2018 | APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | GC 229 del 3.06.2019 GC 389 del 23.12.2020 |
MISSIONE 4 (Istruzione e ricerca)
CODICE | PROGETTO | FINANZIAMENTO A VALERE PNRR | EVENTUALE FINANZIAMENTO COMUNALE | TOTALE | DATA AVVIO PROGETTO | STATO DI ATTUAZIONE | RIFERIMENTI DELIBERE |
M4 C1 1.1. | Progetto B11B21006680006 - ASILO NIDO COLOMBO | € 1.300.000,00 | € 500.000,00 | € 1.800.000,00 | 01/01/2022 | PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA (avvio elaborazione del progetto esecutivo). NB: Presentata ulteriore richiesta di finanziamento PNRR per € 130.000, in itinere. |
CC 129 del 27/10/2022 |
MISSIONE 5 (Inclusione e coesione)
CODICE | PROGETTO | FINANZIAMENTO A VALERE PNRR | EVENTUALE FINANZIAMENTO COMUNALE | TOTALE | DATA AVVIO PROGETTO | STATO DI ATTUAZIONE | RIFERIMENTI DELIBERE |
M5 C2 1.1. | Progetto B14H22000080007 - PROGETTO PIPPI (ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI) | € 211.500,00 | € 0,00 | € 211.500,00 | 20/11/2022 | Firmata convenzione ministeriale. Avviate le attività di progetto. | |
M5 C2 1.1. | Progetto B14H22000100007 - RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIAL | € 210.000,00 | € 0,00 | € 210.000,00 | 01/12/2022 | In itinere il perfezionamento della procedura ministeriale | |
M5 C2 1.1. | Progetto C94H22000190006 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE (SOGGETTO ATTUATORE NONCHE' CAPOFILA COMUNE TERRANUOVA BRACCIOLINI) | € 165.000,00 | € 0,00 | € 165.000,00 | 01/12/2022 | Firmata convenzione ministeriale dal capofila (Comune di Arezzo sub attuatore, ma capofila d'ambito). L'importo a disposizione del Comune di Arezzo potrà mutare in base agli accordi d'ambito. | |
M5 C2 1.2 | Progetto B14H22000160006 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (in collaborazione con Comune di Civitella in Val di Chiana) | € 715.000,00 | € 0,00 | € 715.000,00 | 07/12/2022 | Firmata convenzione ministeriale. Avviate le attività di progetto e identificati i beneficiari. | |
M5 C2 1.3 | Progetto B14H22000060006 - HOUSING FIRST | € 710.000,00 | € 0,00 | € 710.000,00 | 01/12/2022 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (affidamento incarico di progettazione definitiva). NB: € 16.407,64 sono state anticipate a valere su risorse comunali. |
GC 86 del 21/03/2022 |
M5 C2 1.3 | Progetto B18C22000010006 - STAZIONI DI POSTA | € 1.090.000,00 | € 0,00 | € 1.090.000,00 | 01/12/2022 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (affidamento incarico di progettazione definitiva). NB: € 24.032,63 sono state anticipate a valere su risorse comunali. |
GC 85 del 21/03/2022 |
M5 C2 2.1 | Progetto B19J21002430001 - AREA SPORTIVA DI SAN CLEMENTE LOTTO 1 | € 1.000.000,00 | € 100.000,00 | € 1.100.000,00 | 01/11/2021 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (e affidamento servizi tecnici/a supporto progettazione) | GC 487 del 17.12.2021 GC 603 del 19.12.2022 |
M5 C2 2.1 | Progetto B11B21002240001 - REALIZZAZIONE CAS NELL'AREA SAN CLEMENTE - LOTTO 2 | € 2.000.000,00 | € 40.000,00 | € 2.040.000,00 | 22/08/2022 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (Determina dirigenziale affidamento ultimo servizio) | GC 460 del 24.10.2022 GC 607 del 19.12.2022 |
M5 C2 2.1 | Progetto B16F22000080005 PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA E DEFINITIVA INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI CAS E IMPIANTO SPORTIVO ZONA SAN CLEMENTE | € 93.124,00 | € 24.153,00 | € 117.277,00 | 22/08/2022 | AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE FATTIBILITA' RAFFORZATA, SERVIZI VALUTAZIONE RISCHIO E GEOLOGICI | GC 607 del 19.12.2022 |
M5 C2 2.1 | Progetto B11B21002280005 - PISTA CICLABILE CECILIANO - ROTATORIA SETTEPONTI | € 1.080.000,00 | € 28.181,82 | € 1.108.181,82 | 01/09/2022 | APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL DOCUMENTO DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI. Affidamento servizi tecnici/propedeutici a supporto della progettazione. | GC 518 del 21/11/2022; GC 601 del 19/12/2022 |
M5 C2 2.1 | Progetto B11B21002290005 - PISTA CICLABILE SETTEPONTI - CENTRI COMMERCIALI | € 247.500,00 | € 41.683,27 | € 289.183,27 | 24/02/2022 | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. Affidamento lavori. | GC 344 del 22/08/2022 |
M5 C2 2.1 | Progetto B11B21002300005 - PISTA CICLABILE CENTRI COMMERCIALI - CENTRO CITTA' | € 792.000,00 | € 97.254,09 | € 889.254,09 | 01/09/2022 | APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL DOCUMENTO DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI. | GC 520 del 21/11/2022 |
M5 C2 2.1 | Progetto B11B21002310005 - PISTA CICLABILE CENTRI COMMERCIALI - LE CASELLE | € 171.600,00 | € 4.500,00 | € 176.100,00 | 11/04/2022 | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. Affidamento lavori. | GC 501 del 14/11/2022 |
M5 C2 2.1 | Progetto B11B21002320005 - PISTA CICLABILE VIA SETTEPONTI - PARCO DUCCI | € 273.900,00 | € 76.463,80 | € 350.363,80 | 11/04/2022 | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. Affidamento lavori. | GC 502 del 14/11/2022 |
M5 C2 2.1 | Progetto B11B21002330005 - PISTA CICLABILE VIA B. CROCE - PARCHEGGIO OSPEDALE | € 330.000,00 | € 7.400,00 | € 337.400,00 | 20/07/2022 | APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA. Affidamento servizi tecnici/propedeutici a supporto della progettazione. | GC 606 del 19/12/2022 |
M5 C2 2.1 | Progetto B11B21002340005 - PISTA CICLABILE VIA GARBASSO - VIA SANZIO | € 96.000,00 | € 2.800,00 | € 98.800,00 | 15/09/2022 | Gara servizi tecnici deserta. In corso progettazione interna F.T.E. | Occorre definire il progetto di fattibilità e e sottoporlo alla GC |
M5 C2 2.1 | Progetto B11B21002350005 - PISTA CICLABILE VIA TOLOMEO - VIA VENETO | € 112.200,00 | € 3.200,00 | € 115.400,00 | 11/04/2022 | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. Affidamento lavori. | GC 504 del 14/11/2022 |
M5 C2 2.1 | Progetto B11B21002360005 - PISTA CICLABILE VIA VINGONE - VIA TORTAIA | € 156.000,00 | € 4.200,00 | € 160.200,00 | 15/09/2022 | APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL DOCUMENTO DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI. Avvio procedure affidamento servizi tecnici/propedeutici a supporto progettazione. | GC 523 del 21/11/2022 |
M5 C2 2.1 | Progetto B11B21002370005 - PISTA CICLABILE VIA ROMANA MANZONI BADEN POWELL | € 207.900,00 | € 32.277,53 | € 240.177,53 | 11/04/2022 | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. Affidamento lavori. | GC 503 del 14/11/2022 |
M5 C2 2.1 | Progetto B11B21002380005 - ROTATORIA SETTEPONTI-ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE | € 236.000,00 | € 65.932,56 | € 301.932,56 | 15/09/2022 | APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL DOCUMENTO DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI. Avvio procedure affidamento servizi tecnici/propedeutici a supporto progettazione | GC 519 del 21/11/2022 |
M5 C2 2.1 | Progetto B17H21001550001 - PALAZZINA CADORNA LOTTO 1 *PIAZZA AMINTORE FANFANI* - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE E COPERTURA | € 1.100.000,00 | € 0,00 | € 1.100.000,00 | 01/01/2022 | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO | GC 206 del 23/5/2022; GC 352 del 29/8/2022; GC 448 del 17/10/2022; GC 557 del 5/12/2022 |
M5 C2 2.1 | Progetto B14E21002800001 - PALAZZINA CADORNA LOTTO 2 *PIAZZA AMINTORE FANFANI* - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA A LATO OVEST | € 2.650.000,00 | € 13.000,00 | € 2.663.000,00 | 01/01/2022 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA AGGIORNATO | GC 353 del 29/8/2022; GC 574 del 12/12/2022 |
M5 C2 2.1 | Progetto B15F21001530001 – RIQUALIFICAZIONE AREA viale Andrea Sansovino GIOCO DEL PALLONE | € 1.500.000,00 | € 3.974,81 | € 1.503.974,81 | 13/06/2022 | APPROVAZIONE FATTIBILITÀ ALTERNATIVE PROGETTUALI E TECNICO-ECONOMICA | GC 611 del 19.12.2022 |
M5 C2 2.1 | Progetto B16J22000010005 PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA E DEFINITIVA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCO DEL PALLONE | € 72.519,00 | € 21.254,00 | € 93.773,00 | 13/06/2022 | APPROVAZIONE FATTIBILITÀ ALTERNATIVE PROGETTUALI E TECNICO-ECONOMICA | GC 611 del 19.12.2022 |
M5 C2 2.1 | Progetto B15F21001550001 - BIBLIOTECA COMUNALE *VIA DEI PILEATI* RESTAURO ED ADEGUAMENTO | € 578.500,00 | € 63.700,00 | € 642.200,00 | 01/01/2022 | I GARA DESERTA. AVVIO DEI PROGETTI (AFFIDAMENTO REDAZIONE ESAME PROGETTO, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E C.S.P.) | GC 207 del 23/05/2022 |
M5 C2 2.1 | Progetto B19J21002390001 – RISTRUTTURAZIONE PIAZZA SAIONE E AREE LIMITROFE | € 1.300.000,00 | € 5.600,00 | € 1.305.600,00 | 18/07/2022 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA AGGIORNATO (e affidamento servizi tecnici/a supporto progettazione) | GC 600 del 19/12/2022 |
M5 C2 2.1 | Progetto B19J21002400001 -RISTRUTTURAZIONE PIAZZA GIOTTO | € 1.500.000,00 | € 23.200,00 | € 1.523.200,00 | 01/07/2022 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA | GC 570 del 12/12/2022; GC 625 del 28/12/2022 |
M5 C2 2.1 | Progetto B19J21002410001 – RIQUALIFICAZIONE AREA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO via Pisacane | € 2.000.000,00 | € 62.500,00 | € 2.062.500,00 | 01/11/2021 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA GENERALE (e affidamento servizi tecnici o servizi propedeutici a supporto progettazione) | G.C. 486 del 17.12.2021; G.C. n. 203 del 23.5.2022; GC 462 del 24.10.2022 |
M5 C2 2.1 | Progetto B19J21002420001 – riqualificazione AREA BALDACCIO via Rossellino e mura storiche | € 1.650.000,00 | € 25.100,00 | € 1.675.100,00 | 13/06/2022 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA | GC 461 del 24.10.2022; GC 626 del 28.12.2022 |
M5 C2 3.1 | Progetto B15B22000160006 - CLUSTER 1 PRATACCI REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI | € 2.250.000,00 | € 0,00 | € 2.250.000,00 | 01/01/2022 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA. | GC 458 del 24/10/2022 |
M5 C2 3.1 | Progetto B14J22000160006 - CLUSTER 2 IMPIANTI SPORTIVI COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO STADIO ATLETICA “Enzo Tenti" | € 250.000,00 | € 0,00 | € 250.000,00 | 01/01/2022 | APPROVAZIONE VERBALE DI VALIDAZIONE (approvazione del progetto esecutivo). | GC 354 del 29/08/2022; GC 624 del 28/12/2022 |
Ufficio Competente:
Area tematica: