In questa pagina sono raccolti i progetti non nativi PNRR, inizialmente confluiti in tale ambito e successivamente usciti dal PNRR e finanziati con altri risorse. Dati aggiornati al 17 aprile 2025.
NON NATIVI PNRR (GC 638/2022) | CODICE PNRR | PROGETTO CON CUP | FINANZIAMENTO | DATA AVVIO PROGETTO | STATO DI ATTUAZIONE | RIFERIMENTI DELIBERE |
L. 160/2019 | M2 C2 4.1 | B11B21000940001 - PISTA CICLABILE NENNI COLOMBO | 312.773,47 | 15/10/2020 | APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE In base a quanto stabilito nel D.M. 120 del 5/5/2023 il progetto non è inserito nel PNRR, ma rientra nel D.M. 344/2020 (nota min.10/7/2023). |
GC 229/2021 |
L. 160/2019 | M2 C4 2.2 | Progetto B14E22000290001 ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA ACROPOLI | 58.458,06 | 01/01/2022 | APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. ESCE DAL PNRR CON IL D.L. 19/2024. |
GC 47 del 28/02/2022; GC 98 del 28/03/2022 |
L. 160/2019 | M2 C4 2.2 | Progetto B14E22000310001 ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA PALLANCA | 71.330,86 | 01/01/2022 | APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. ESCE DAL PNRR CON IL D.L. 19/2024. |
GC 123 del 11/04/2022 |
L. 160/2019 | M2 C4 2.2 | Progetto B14E22000320001 ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA RODARI | 87.042,32 | 01/01/2022 | APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. ESCE DAL PNRR CON IL D.L. 19/2024. |
GC 61 del 7/03/2022; GC 124 del 11/4/2022; GC 521 del 21/11/2022 |
L. 160/2019 | M2 C4 2.2 | Progetto B17H21000820001 REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "V. FOSSOMBRONI" | 227.463,80 | 01/01/2022 | APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. ESCE DAL PNRR CON IL D.L. 19/2024. | GC 205 del 23/5/2022; GC 480 del 3/11/2022 |
L. 160/2019 | M2 C4 2.2 | Progetto B12G20000070004 RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO E SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA INDICATORE | 217.205,80 | 01/01/2020 | APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. ESCE DAL PNRR CON IL D.L. 19/2024. | GC 59 del 24/02/2020; GC 168 del 8/6/2021; GC 499 del 21/12/2021 |
L. 160/2019 | M2 C4 2.2 | Progetto B18D20000100004 RIFACIMENTO LOCALI CUCINA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA PRIMARIA "SANTE TANI" | 143.278,49 | 01/01/2020 | APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. ESCE DAL PNRR CON IL D.L. 19/2024. | GC n. 361 del 7.12.2020; GC n. 152 del 01.6.2021 |
L. 160/2019 | M2 C4 2.2 | Progetto B19E20000430004 RISANAMENTO INTRADOSSI SOLAI MEDIANTE INTERVENTO DI ANTISFODELLAMENTO SCUOLA PRIMARIA GAMURRINI | 90.665,36 | 01/01/2020 | APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. ESCE DAL PNRR CON IL D.L. 19/2024. | GC 196 del 13/07/2020 |
L. 160/2019 | M2 C4 2.2 | Progetto B16B19000110004 REALIZZAZIONE PASSERELLA DI COLLEGAMENTO ALL'USCITA DI EMERGENZA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA VASARI | 73.659,29 | 04/07/2018 | APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. ESCE DAL PNRR CON IL D.L. 19/2024. | GC 229 del 3.06.2019 GC 389 del 23.12.2020 |
L. 145/2018 | M2 C4 2.2 | Progetto B18B22000100001 - RIASSETTO RETICOLO MINORE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CANALE COLLETTORE CHE RACCOLGA LE ACQUE PROVENIENTI DALLA COLLINA DI CASTELSECCO - LOTTO 2 | 552.105,94 | Rinuncia al finanziamento PNRR: concesso finanziamento da parte della Regione Toscana, con ordinanza commissariale n. 23 del 27.03.2023, per l'intero Q.E. (€ 552.105,94), confermato con nota prot. 173130 del 14.12.2023. | GC 636 del 28.12.2023 | |
D.I. 30/12/2021 | M5 C2 2.1 | Progetto B11B21002340005 - PISTA CICLABILE VIA GARBASSO - VIA SANZIO | 105.600,00 | 15/09/2022 | Gara servizi tecnici deserta. Progettazione interna F.T.E. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA. RINUNCIA AL FINANZIAMENTO, CONFERMATA DA DECRETO MINISTERO INTERNO 3/3/2025 (ALL. 3) |
GC 230 del 16/05/2023; GC 518 del 31/10/2023 |
Ufficio Competente:
Area tematica: